EFR32:高性能DSSS & Arm cortex 4 無線通信模塊
EFR32模塊是我司最新推出的低功耗高性能無線通信模塊,它是基于SILICON公司的EFR32FG14 Flex Gecko芯片而研發(fā),采用了先進的直接序列擴頻通信調制技術(DSSS),高效的接收靈敏度,使得其穿透能力和通信距離都遠超當下通用的FSK和GFSK產品。EFR32FG14是一款32位ARM®Cortex®-M4 內核芯片,芯片具備超高速喚醒時間、集成可擴展功率放大器和無線收發(fā)器,其最大工作頻率高達40MHz,具有128 KB的閃存和16 KB的運行內存。
EFR32模塊采用SOC系統(tǒng)級芯片,該芯片將無線收發(fā)器和微處理器合二為一,在模塊的二次開發(fā)時相比于傳統(tǒng)的無線模塊更為簡易。傳統(tǒng)的無線模塊是無線收發(fā)芯片和MCU是相互獨立的,MCU需要通過SPI/IIC等方式控制無線收發(fā)芯片進行無線傳輸數據。EFR32的二次開發(fā)直接跳過了該繁瑣的步驟,在使用無線功能時調用無線庫函數即可,大大加快了開發(fā)的進度。
聯(lián)系我們
規(guī)格書&附件下載
產品規(guī)格書:EFR32高性能DSSS-Arm cortex 4 無線收發(fā)模塊 V1.pdf

封裝尺寸:EFR32 package.rar

性能參數
特點&應用
內部框圖
引腳定義
機械尺寸(單位:mm)
參 數 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
溫 度 參 數 | |||||
溫度范圍 | -40 | 25 | 85 | ℃ | 工作時 |
-40 | 25 | 125 | ℃ | 存儲時 | |
電 壓 參 數 | |||||
工作電壓 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
電 流 參 數 | |||||
發(fā)射電流 | - | <120 | - | mA | 19 dBm,868MHz |
接收電流 | - | <18 | mA | 2.4 Kbps, DSSS | |
休眠電流 | - | <2.5 | - | uA | |
射 頻 參 數 | |||||
發(fā)射功率 | -43.5 | 19 | 22.9 | dBm | 1.2 kbps, DSSS, 868 MHz |
接收靈敏度 | - | -128 | - | dBm | 1.2 kbps, DSSS, 868 MHz |
MCU 參 數 | |||||
MCU | High Performance 32-bit 40 MHz ARM Cortex®-M4 with DSP instruction and floating-point unit for efficient signal processing | ||||
ADC | 12-bit 1 Msps SAR Analog to Digital Converter | ||||
ACMP | 2 × Analog Comparator | ||||
VDAC | 2 × Digital to Analog Converter | ||||
Opamp | 2 × Operational Amplifier | ||||
IDAC | Digital to Analog Current Converter | ||||
LESENSE | Low-Energy Sensor Interface | ||||
APORT | Up to 32 pins connected to analog channels shared between analog peripherals | ||||
I/O | Up to 32 General Purpose I/O pins with output state retention and asynchronous interrupts | ||||
DMA | 8 Channel DMA Controller | ||||
PRS | 12 Channel Peripheral Reflex System | ||||
TIMER | 2 × 16-bit Timer/Counter , 1 × 32-bit Timer/Counter | ||||
RTC | 32-bit Real Time Counter and Calendar | ||||
LETIMER | 16-bit Low Energy Timer for waveform generation | ||||
ULETIMER | 32-bit Ultra Low Energy Timer/Counter for periodic wake-up from any Energy Mode | ||||
WDT | 2 × Watchdog Timer with dedicated RC oscillator | ||||
UART/SPI/ SmartCard/ IrDA/I2S | 2 × Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter | ||||
LEUART™ | Low Energy UART • I2C interface with SMBus support and address recognition in EM3 Stop |
產品特點
- 休眠電流小于3.5uA
- 芯片集成無線收發(fā)器和微處理器
- 數據透明傳輸
- 數據CRC校驗
- 內置硬件保護電路
- 接收靈敏度:-120dBm
- 數據傳輸率:600bps-500Kbps @GFSK 1.2Kbps-19.2Kbps @DSSS
- 超遠距離4Km@1.2Kbps以上
- 開發(fā)簡易
- 集成2個運算放大器
- 12位1Msps采樣的高速高精度SARADC
- 2個16位定時器/計數器
- 1個32位定時器/計數器
- 1個32位RTC定時器
- 2個看門狗定時器
- 16個通用I/O引腳
- 128K字節(jié)Flash存儲器
- 16K字節(jié)RAM存儲器
- 2路UART標準通訊接口
- 1路LPUART低功耗通訊接口
- 8通道DMA控制器
- 數模電流轉換器(IDAC)
- 工作溫度范圍:-40℃~ +85℃
- 1.8V~3.8V供電
- 集成式功率放大器,最高發(fā)射功率為22.9 dBm(Sub-GHz)
- 支持DSSS、GFSK、OOK、MSK等多種傳輸協(xié)議
- 支持Wireless M-Bus、IEEE 802.15.4g SUN-FSK PHYs等多種調制格式
應用領域
- 家庭和樓宇自動化和安全
- 商業(yè)和零售照明和傳感
- 工業(yè)自動化
- 遠程抄表
- 電子貨架標
腳位編號 | 引腳定義 | I/O | 描述 |
1 | PC10 | I/O | GPIO引腳 |
2 | PC11 | I/O | GPIO引腳 |
3 | PF0 | I/O | GPIO引腳 |
4 | PF1 | I/O | GPIO引腳 |
5 | PF2 | I/O | GPIO引腳 |
6 | PF3 | I/O | GPIO引腳,TCXO |
7 | RESET | I | 復位輸入,低電平有效。要將外部復位源施加到該引腳,僅需在復位期間將該引腳驅動為低電平,并讓內部上拉電路確保釋放復位。 |
8、11、12、 14、23 | GND | - | 接電源地 |
9 | PD13 | I/O | GPIO引腳 |
10 | PD14 | I/O | GPIO引腳 |
13 | ANT | O | 接50歐負載天線 |
15 | PD15 | I/O | GPIO引腳 |
16 | PA0 | I/O | GPIO引腳 |
17 | PA1 | I/O | GPIO引腳 |
18 | PB11 | I/O | GPIO引腳 |
19 | PB12 | I/O | GPIO引腳 |
20 | PB13 | I/O | GPIO引腳,使用無線時不可使用 |
21 | PB14 | I/O | GPIO引腳 |
22 | PB15 | I/O | GPIO引腳 |
24 | VCC | - | 電源正輸入(默認3.3V) |
相關產品推薦